GPS данные по маршруту для Ozi Explorer (*.plt, *.wpt): Трек велопохода, места ночевок, трек восхождения на перевал каратюрек: altaj_gps_trek.zip
Маршрут велопохода по Алтаю:
Дата | Маршрут за день | Покрытие | выезд | остановка | S,км | Vср,км/ч | T,ч:мин | примечания | |
День 0 | 2006-08-12 | (самолет) Киев - Казань - Новосибирск | |||||||
День 1 | 2006-08-13 | Новосибирск - Горно-Алтайск (машина) - несколько км до с. Карасук | асфальт | 09:00 | 14:00 | 27.7 | 15.01 | 01:51 | |
День 2 | 2006-08-14 | с. Карасук - с. Чоя - с. Ускуч - р.Бия | асфальт | 08:30 | 19:00 | 103.4 | 19.05 | 05:25 | |
День 3 | 2006-08-15 | р. Бия - с. Артыбаш - Телецкое Озеро - м. Кырсай | асфальт | 09:20 | 13.00 | 49.3 | 17.39 | 02:50 | 14:30-18:30 катер по Телецкому |
День 4 | 2006-08-16 | вдоль . Чулышман : м. Кырсай - с. Балыкча - с. Коо - за 15 км до пер. Кату-Ярык | грунт | 08:30 | 17:30 | 65.6 | 13.34 | 04:55 | |
День 5 | 2006-08-17 | пер. Кату-Ярык - зим. Батуринская Будка - 5 км за с. Балыктуюль | грунт, 1 км асфальта | 08:25 | 19:00 | 56.0 | 10.71 | 05:13 | |
День 6 | 2006-08-18 | с. Улаган - пер. Улаганский - оз. Чейбеккель | грунт / асфальт | 08:45 | 18:00 | 54.3 | 12.78 | 04:15 | |
День 7 | 2006-08-19 | оз. Чейбеккель - с. Акташ - Чуйский тракт - с. Иодро - слияние р. Чуи и р. Катунь | грунт / асфальт | 08:30 | 20:00 | 105.8 | 20.15 | 05:15 | |
День 8 | 2006-08-20 | р. Катунь: с. Инегень - зим. Сок-Ярык - Аккемский прорыв - 20 км до Тюнгура | грунт / грязь / тропы | 09:40 | 18:50 | 42.9 | 08.22 | 05:13 | |
День 9 | 2006-08-21 | с. Тюнгур - вдоль реки Кучерла - 15 км от Тюнгура | грунт / конные тропы | 08:50 | 17:40 | 35.8 | 09.50 | 03:46 | |
День 10 | 2006-08-22 | дневка / пешеходное восхождение на перевал Каратюрек (3020 м) | конные тропы / грязь / камни | ||||||
День 11 | 2006-08-23 | дневка / пешеходное восхождение на перевал Каратюрек (3020 м) | конные тропы / грязь / камни | ||||||
День 12 | 2006-08-24 | дневка | - | ||||||
День 13 | 2006-08-25 | р. Кучерла - с. Тюнгур - с. Катанда - начало Уймонской степи | грязь / грунт / улучшенный грунт | 09:40 | 18:00 | 43.0 | 11.40 | 03:46 | |
День 14 | 2006-08-26 | Уймонская степь - с Усть Кокса - р. Кокса | грунт / асфальт | 10:05 | 18:40 | 73.2 | 16.08 | 04:33 | |
День 15 | 2006-08-27 | р. Кокса - с. Сугаш - пер. Кырлыкский - с. Кырлык - р. Чарыш | асфальт / грунт | 09:55 | 17:55 | 77.2 | 17.41 | 04:26 | |
День 16 | 2006-08-28 | р. Чарыш - с. Усть-Кан - с. Яконур - пер. Келейский - с. Черный Ануй - р. Шинок | асфальт / грунт | 09:40 | 18:00 | 81.7 | 18.72 | 04:22 | |
День 17 | 2006-08-29 | р. Шинок - 15 км объездного пути - р. Шинок - пешеходный поход на водопады | грунт / тропы | 10:00 | 12:20 | 11.7 | 08.89 | 01:19 | 13:00-19:20 радиалка на водопады |
День 18 | 2006-08-30 | дневка на р. Шинок | - | ||||||
День 19 | 2006-08-31 | р. Шинок - с. Топольное - с. Солонешное. На машине в Новосибирск | дикая грязь / грунт / 3 км асф. | 09:00 | 14:40 | 50.9 | 13.92 | 03:39 | |
День 20 | 2006-09-01 | (самолет) Новосибирск - Казань - Киев | |||||||
|
878,5 |
Карта маршрута:
Высотный профиль маршрута:
Высотный профиль восхождения на перевал Каратюрек: