N | ДАТА | МАРШРУТ | Start | Stop | S, КМ | Vср | T, Ч:МИН | Нноч, М |
1 | 25.07.07 | Кара-Балта - Сосновка - р.Кара-Балта | 15:30 | 18:30 | 22.5 | 14.6 | 1:33 | 1200 |
2 | 26.07.07 | пм - пер.Тео-Ашуу - Суусамырская степь | 09:00 | 18:50 | 73.1 | 12.3 | 5:58 | 2340 |
3 | 27.07.07 | пм - р.Суусамыр - пер.Алабель - р.Чичкан | 09:30 | 17:40 | 88.0 | 18.5 | 4:46 | 2030 |
4 | 28.07.07 | дневка | ||||||
5 | 29.07.07 | пм - Токтогул - Сары-Сегет - пер.3й - р.Борлуу-Кыя | 07:55 | 17:45 | 91.3 | 17.4 | 5:15 | 1490 |
6 | 30.07.07 | пм - пер.Туздуу-Суу - пер.Джаманбай-Бель - Толук - под. пер.Тер-Джайлоо | 07:35 | 17:55 | 64.8 | 10.1 | 6:25 | 1710 |
7 | 31.07.07 | пм - пер.Тер-Джайлоо - Бирлик - р.Кекемерен | 07:20 | 20:15 | 68.3 | 8.9 | 7:42 | 1300 |
8 | 01.08.07 | пм - Кызылкурган - р.Кекемерен | 08:30 | 16:30 | 42.5 | 11.0 | 3:51 | 1480 |
9 | 02.08.07 | пм - Арал - Чаек - Каирма - Тюгельсай - Давлетарык - р.Чиль | 07:40 | 17:35 | 77.6 | 13.7 | 5:39 | 2710 |
10 | 03.08.07 | пм - пер.Чильбель - оз.Сонг-Кель - пер.Терскей-Торпок - р.Сонгкель | 07:35 | 17:50 | 65.4 | 11.7 | 5:35 | 2640 |
11 | 04.08.07 | пм - пер.3018 - Оттук - Нарын - р.Нарын - Алыш | 07:50 | 19:50 | 98.3 | 16.1 | 6:05 | 2150 |
12 | 05.08.07 | пм - р.Малый Нарын - р.Карасаз | 07:50 | 18:05 | 86.7 | 13.3 | 6:32 | 2670 |
13 | 06.08.07 | пм - р.Болгарт - р.Учемчек - р.Ашулутебе | 07:55 | 17:00 | 63.3 | 11.2 | 5:40 | 3320 |
14 | 07.08.07 | пм - пер.Тоссор - р.Тоссор - оз.Иссык-Куль | 08:10 | 15:50 | 50.5 | 12.7 | 3:59 | 1610 |
15 | 08.08.07 | пм - Каджи-Сай - Боконбаев - Шорбулак - оз.Иссык-Куль | 08:15 | 18:15 | 87.6 | 18.0 | 4:53 | 1610 |
16 | 09.08.07 | дневка | ||||||
17 | 10.08.07 | пм - Оттук - Балыкчи | 09:10 | 12:00 | 55.1 | 22.8 | 2:25 | 1610 |
|
1035 |
Трек (*.plt) и точки (*.wpt) ночевок в архиве Real.rar
Карта со схемой движения:
Высотный профиль маршрута: