N | ДАТА | МАРШРУТ | ВЫЕЗД | ОСТАНОВКА | S, КМ | Vср, КМ/Ч | T, Ч:МИН | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | 18.09.09 | Колашин - хр.Бьелашица | 15:40 | 18:10 | 12.5 | 9.8 | 1:17 | |
2 | 19.09.09 | пм - оз.Пешича - оз.Шишко - оз.Биоградское | 09:10 | 18:30 | 43.6 | 9.1 | 4:46 | |
3 | 20.09.09 | пм - Мойковац - р.Тара - Жабляк | 08:00 | 18:30 | 85.6 | 15.5 | 5:32 | |
4 | 21.09.09 | пм - оз.Черное - пер.Седло - Дурмитор | 10:00 | 13.20 | 19.7 | 9.1 | 2:09 | 14:30-19:30 радиалка на г.Боботов Кук |
5 | 22.09.09 | пм - Трса - Никовичи - Поле Црквичко - р.Тара | 09:30 | 17:20 | 60.7 | 15.7 | 3:52 | |
6 | 23.09.09 | пм - Шчепан Поле - р.Пива - Плужине - Рудинице | 08:35 | 17:30 | 52.1 | 11.3 | 4:36 | |
7 | 24.09.09 | пм - Безуе - р.Комарница - Дубровско - Шавник - Гвозд | 07:40 | 18:50 | 69.4 | 10.7 | 6:30 | |
8 | 25.09.09 | пм - Никшич - оз.Сланско - Чево - Цетине - Добрско Село | 08:10 | 19:20 | 124.5 | 18.0 | 6:54 | |
9 | 26.09.09 | пм - Вирпазар - оз.Скадарское - Владимир - Улцинь | 08:10 | 19:40 | 108.2 | 14.8 | 7:18 | |
10 | 27.09.09 | пм - Котор | 10:00 | 16:00 | 14.8 | 14.6 | 1:01 | автобус Улцинь - Котор |
11 | 28.09.09 | пм - Лешевичи - Радовичи - Миловичи - Тиват - Котор | 09:25 | 17:45 | 67.8 | 15.1 | 4:29 | |
12 | 29.09.09 | пм - Будва | 10:10 | 22:10 | 16.1 | 10.6 | 1:31 | автобус Котор - Будва |
675 |